Optical Transceivers

OPTICAL TRANSCEIVERS

1310nm QSFP-DD 400G ZR8 80KM
Class1CEFCCROHS
QSFP 100G 1310nm
10Km, SM LR
QSFP28 100G, 850nm
150M, MM SR
QSFP28 100G, 1310nm
40KM, SM ER
Type Data Rate Wavelength (nm) Fiber Type Distance Tx Power (dBm) Rx Sens (dBm) Temperature (°C)
SR4 100G 850 MMF/MPO 100m -6.4~+2.5 -5.6 -40 ~ +85
LR4 100G 1310 SM 10Km -4.5~+4.6 -13.98 -40 ~ +85
ER4 100G 1310 SM 40Km -2.4~+6.5 -24.95 -40 ~ +85
ZR4 100G 1310 SM 80Km +7.2~+12.7 -30.0 -40 ~ +85
BiDi 10D 100G 1291/1311 SM 10Km -1.4~+4.5 -7.6 -40 ~ +85
LR4 100G 1310 SM 20Km -2.5~+5.4 -14.99 -40 ~ +85
BiDi 20D 100G 1291/1311 SM 20Km -0.2~+6.0 -8.0 -40 ~ +85
BiDi 40D 100G 1291/1311 SM 40Km +6.0~+9.5 -24.0 -8 ~ +11
BiDi 80D 100G 1291/1311 SM 80Km +8.0~+12.7 -28.0 -40 ~ +85


QSFP+ 40G 850nm
100m, MM SR4
QSFP+ 40G 1310nm
10Km, SM LR4
QSFP+ 40G, 1310nm
40KM, SM ER4
Type Data Rate Wavelength (nm) Fiber Type Distance Tx Power (dBm) Rx Sens (dBm) Temperature (°C)
SR4 40G 850 MMF/MPO 100m (-6.0~+2.4) (-9.0) (-40 ~ +85)
LR4 40G 1310 SM 10Km (-4.0~+3.6) (-11.0) (-40 ~ +85)
LR4 40G 1310 SM 20Km (-3.0~+4.2) (-15.00) (-40 ~ +85)
ER4 40G 1310 SM 40Km (+2.0~+7.2) (-25.0) (-40 ~ +85)
ZR4 40G 1310 SM 60Km (+4.0~+6.1) (-27.0) (-40 ~ +85)
ZR4 40G 1310 SM 80Km (+3.0~+8.2) (-28.0) (-40 ~ +85)


SFP+ 10GBase-DWDM-40
SFP+ 10GBase-DWDM-80
Type Data Rate Wavelength (nm) Fiber Type Distance Tx Power (dBm) Rx Sens (dBm) Temperature (°C)
ZR 10G 1550 SM Duplex 80Km (+1.0~+4.0) (-28.0) (-40 ~ +85)

MANY MORE TYPES OF SFP, SFP+, QSFP, QSFP+, QSFP28 ARE ALSO AVAILABLE AS PER REQUIREMENT

if you have any enquiry call us now !!